Стоимость услуг бюро переводов "Сократ"
Цены на перевод документов
* Языки которые не указаны - по запросу
* Языки которые не указаны - по запросу
| Язык | Перевод стандартного документа без/с заверкой (до 1800 зн.), грн. |
Перевод текста общей лексики (1800 знаков с пробелами), грн. |
||
| с иностранного языка | на иностранный язык | с иностранного языка | на иностранный язык | |
| Азербайджанский | 70/120 | 80/120 | 120 | 120 |
| Английский | 45/85 | 45/85 | 50 | 50 |
| Арабский | 150/200 | 150/200 | 150 | 160 |
| Армянский | 70/120 | 100/150 | 100 | 100 |
| Болгарский | 100/150 | 100/150 | 100 | 100 |
| Венгерский | 110/160 | 110/160 | 110 | 110 | Греческий | 110/160 | 110/160 | 110 | 110 | Датский | 200/250 | 200/250 | 200 | 200 | Испанский | 60/110 | 60/110 | 60 | 60 |
| Казахский | 120/170 | 120/170 | 120 | 120 |
| Латышский | 120/170 | 120/170 | 120 | 120 |
| Литовский | 120/170 | 120/170 | 120 | 120 |
| Немецкий | 55/95 | 55/95 | 55 | 55 |
| Нидерландский | 170/220 | 170/220 | 170 | 170 |
| Португальский | 120/170 | 120/170 | 120 | 120 |
| Сербский | 110/160 | 110/160 | 110 | 110 |
| Словацкий | 110/160 | 110/160 | 110 | 110 |
| Узбекский | 70/120 | 80/120 | 120 | 120 |
| Французский | 55/95 | 55/95 | 55 | 55 |
| Чешский | 110/160 | 110/160 | 110 | 110 |
| Польский | 60/110 | 60/110 | 60 | 60 |
| Итальянский | 60/110 | 60/110 | 60 | 60 |
| Турецкий | 70/120 | 80/120 | 120 | 120 |
| Иврит | 110/160 | 110/160 | 110 | 110 |
| Нидерландский (Голландский) |
200/250 | 200/250 | 200 | 200 |
| Услуга | Министерство | Срок исполнения | Стоимость, грн. | Примечания |
| Печать облюста | Областное управление юстиции вся Украина | 2-7 рабочих дней | от 100 | - |
| Апостиль на нотариальных документах | Мин.Юст. | 2-3 рабочих дня | 120 | - |
| Апостиль на документах ЗАГС | Мин.Юст. | 1-2 рабочих дня | 120 | Правильность оформления документа |
| Апостиль на решении суда | Мин.Юст. | 2-5 рабочих дней | 120 | Правильность оформления документа (подпись судьи, печати) |
| Апостиль на справках о несудимости и др. документах | МИД | 2-5 рабочих дней | 65 | Правильность оформления документа |
| Апостиль на мед. справках | МИД | 5 раб. дней | 65 | Мед. справки – печать Обл.управление здравоохр. |
| Апостиль на документах об образовании | МОН | 30 раб.дней | 280 | справки с вуза, старые дипломы |
| 20 раб.дней (документы старого образца) | 480 | - | ||
| 10 раб.дней (документы нового образца) | 320 | - | ||
| срочный 3 раб.дня (документы нового образца) | 550 | - | ||
| Коммерческие документы от юр.лиц | Мин.Юст. | 5 рабочих дней | 170 | Письмо от компании в Министерство |
| Услуга | Министерство | Срок исполнения | Стоимость, грн. | Примечания |
| Консульская легализация (для частных лиц) | МИД | 5 рабочих дней (обычный) | 150 | - |
| МИД | 2 рабочих дня (срочный) | 200 | - | |
| Мин.Юст. | 3 рабочих дня | 80 | - | Посольство | уточнять сроки | От 200 грн. услуга +конс. сбор | - |
| Консульская легализация (для юр.лиц) | Мин.Юст | 3 рабочих дней | 120 | - |
| МИД | 2 рабочих дня | 480 | - | |
| МИД | 5 рабочих дней | 300 | - |
| Услуга | Министерство | Срок исполнения | Стоимость, грн. | Примечания |
| Апостиль | Мин.юст., МИД | 5 рабочих дней | 120 | - |
| Перевод аккредитированным переводчиком | Стандарты | 6 рабочих дней (обычный режим) | по запросу | - |
| 1-3 рабочих дней (срочный режим) | по запросу | - | ||
| Нестандартные документы | 6 рабочих дней (обычный режим) | по запросу | Точная стоимость перевода известна после него | |
| 1-3 рабочих дней (срочный режим) | по запросу | |||
| Подача в посольство | 3-5 рабочих дней | по запросу |
* (для работы, учебы)
| Услуга | Посольство | Срок исполнения | Стоимость, грн. | Примечания |
| Декларация (разрешение на учебу) | Посольство Италии | 30 раб. дней (обычный режим) | по запросу | Входит стоимость консульского сбора + подача |
| 5 раб.дней | ||||
| Декларация (разрешение на работу) | Посольство Италии | От 5 месяцев | по запросу | Входит стоимость консульского сбора + подача |
| Услуга | Специалист | Срок исполнения | Стоимость | Примечания |
| Перевод аккредитированным переводчиком (французский язык) | Аккредитованный переводчик | 4 рабочих дня (обычный режим) | 90 | - |
| 1 рабочий день (срочный режим) | 180 | - |
( для получения справки о несудимости, достаточно отправить копию паспорта на наш эл. адрес)
| Срок исполнения | Стоимость |
| 3-4 дня | 270 |
| Срок исполнения | Стоимость |
| 80 раб. дней | офиц. платеж 1320 грн+51 грн+(услуга 450 грн)+ 1% банк |
| 40 раб. дней | офиц. платеж 2280 грн+51 грн+(услуга 450)+1% банк |
| 20 раб. дней | офиц. платеж 2280 грн+51 грн+(услуга 450 грн)+1%банк |
| 5 раб. дней | офиц. платеж 3200 грн+51грн+(услуга 450 грн)+1%банк |
| Место выдачи документа | Срок исполнения | Стоимость |
| Вся Украина | 3-7 рабочих дней | Гос.пошлина+банк+от 250 грн. наши услуги |
| Без доверенности вся Украина | Индивидуально в зависимости от органа |
Если в прайсе не указана цена на услугу, которая Вас интересует необходимо связаться с нашим менеджером по телефону, прийти к нам в офис или отправить заявку по электронной почте.
Выберите удобный для Вас способ, чтобы выйти с нами на связь и мы ответим Вам на все вопросы.
Мы ценим наших клиентов и стараемся, чтобы каждый заказчик, который обратился к нам, стал постоянным клиентом!
8 (0552) 26-62-64,
+380 (50) 927-20-02
bp.sokrat@gmail.com
г. Херсон, пер. Успенский (Спартаковский), д. 34
Понедельник - Пятница
9.00-18.00